الاقتصاد
سعر الذهب عام 1986 في السعودية

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 24.8 ريال |
| جرام الذهب عيار 14 | 27.7 ريال |
| جرام الذهب عيار 18 | 28.2 ريال |
| جرام الذهب عيار 21 | 41.5 ريال |
| جرام الذهب عيار 22 | 44.7 ريال |
| جرام الذهب عيار 24 | 47.1 ريال |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر السبيكة والجنية الذهب عام 1986 في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب | 47100 ريال |
| الجنيه الذهب | 332 ريال |