الاقتصاد
سعر الذهب عام 1974 في السعودية

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 18.5 ريال. |
| جرام الذهب عيار 14 | 19 ريال. |
| جرام الذهب عيار 18 | 19.7 ريال. |
| جرام الذهب عيار 21 | 20 ريال. |
| جرام الذهب عيار 22 | 20.5 ريال. |
| جرام الذهب عيار 24 | 20.9 ريال. |
اقرأ أيضًا: أعلى سعر وصل له الذهب في السعودية
سعر السبيكة والجنيه الذهب عام 1974 في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب | 210 ريال. |
| الجنيه الذهب | 160 ريال. |