الاقتصاد
سعر الذهب عام 1990 في السعودية

| السعر | عيار الذهب |
| 42.7 ريال. | جرام الذهب عيار 12 |
| 43.2 ريال. | جرام الذهب عيار 14 |
| 44.3 ريال. | جرام الذهب عيار 18 |
| 45.4 ريال. | جرام الذهب عيار 21 |
| 46 ريال. | جرام الذهب عيار22 |
| 46.6 ريال. | جرام الذهب عيار 24 |
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب خلال السنوات السابقة في السعودية
سعر سبيكة والجنيه الذهب عام 1990 في السعودية
| السعر | عيار الذهب |
| 467.7 ريال. | سبيكة الذهب عيار 24 |
| 363 ريال. | الجنيه الذهب عيار 21 |