الاقتصاد
سعر الذهب عام 1989 في السعودية

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 44.9 ريال. |
| جرام الذهب عيار 14 | 45.3 ريال. |
| جرام الذهب عيار 18 | 46.1 ريال. |
| جرام الذهب عيار 21 | 46.8 ريال. |
| جرام الذهب عيار 22 | 47.3 ريال. |
| جرام الذهب عيار 24 | 48.2 ريال. |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر سبيكة والجنيه الذهب عام 1989 في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب | 485.2 ريال. |
| الجنيه الذهب | 374.4 ريال. |