الاقتصاد
سعر الذهب عام 1993 في السعودية

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 44 ريال. |
| جرام الذهب عيار 14 | 44.8 ريال. |
| جرام الذهب عيار 18 | 45 ريال. |
| جرام الذهب عيار 21 | 45.7 ريال. |
| جرام الذهب عيار22 | 46.4 ريال. |
| جرام الذهب عيار 24 | 47.2 ريال. |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر سبيكة والجنيه الذهب عام 1993 في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب | 475.3 ريال. |
| الجنيه الذهب | 437 ريال. |