الاقتصاد
سعر الذهب في السعودية 30 يناير 2023

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 116.51 ريال. |
| جرام الذهب عيار 14 | 135.93 ريال. |
| جرام الذهب عيار 18 | 174.77 ريال. |
| جرام الذهب عيار 21 | 203.90 ريال. |
| جرام الذهب عيار22 | 213.61 ريال. |
| جرام الذهب عيار 24 | 233.02 ريال. |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سعر الأوقية | 7,247 ريال. |
| الجنيه الذهب | 1,631 ريال. |