الاقتصاد
سعر الذهب عام 1994 في السعودية

| السعر | عيار الذهب |
| 38 ريال. | جرام الذهب عيار 12 |
| 39.1 ريال. | جرام الذهب عيار 14 |
| 40.4 ريال. | جرام الذهب عيار 18 |
| 41.3 ريال. | جرام الذهب عيار 21 |
| 45.2 ريال. | جرام الذهب عيار22 |
| 46.2 ريال. | جرام الذهب عيار 24 |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر سبيكة والجنيه الذهب عام 1994 في السعودية
| السعر | عيار الذهب |
| 465.2 ريال. | سبيكة الذهب عيار 24 |
| 330 ريال. | الجنيه الذهب |