الاقتصاد
سعر الذهب عام 1978 في السعودية

| عيار الذهب | السعر |
| جرام الذهب عيار 12 | 20.9 ريال. |
| جرام الذهب عيار 14 | 21.4 ريال. |
| جرام الذهب عيار 18 | 22 ريال. |
| جرام الذهب عيار 21 | 22.6 ريال. |
| جرام الذهب عيار 22 | 23 ريال. |
| جرام الذهب عيار 24 | 23.4 ريال. |
اقرأ أيضًا: متى ينخفض سعر الذهب في السعودية
سعر سبيكة والجنيه الذهب عام 1978 في السعودية
| عيار الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب | 234.4 ريال. |
| الجنيه الذهب | 180 ريال. |